<#location> - Pogoda
Szerokość <#latitude> Dlugość <#longitude> Wysokość <#altitude> n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę <#rollovertime> czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | <#tempYH> <#tempunit> | o <#TtempYH> |
| Najniższa temperatura | <#tempYL> <#tempunit> | o <#TtempYL> |
| Zakres temperatur | <#temprangeY> <#tempunit> | |
| Najwyższa temperatura szacowana | <#apptempYH> <#tempunit> | o <#TapptempYH> |
| Najniższa temperatura szacowana | <#apptempYL> <#tempunit> | o <#TapptempYL> |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | <#wchillYL> <#tempunit> | o <#TwchillYL> |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | <#heatindexYH> <#tempunit> | o <#TheatindexYH> |
| Najwyższa wilgotność | <#humYH> % | o <#ThumYH> |
| Najniższa wilgotność | <#humYL> % | o <#ThumYL> |
| Liczba godzin słonecznych | <#YSunshineHours> | |
| Rainfall | ||
| Opady w dniu wczorajszym | <#rfallY> <#rainunit> | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | <#rrateYM> <#rainunit>/hr | o <#TrrateYM> |
| Największy godzinny opad | <#hourlyrainYH> <#rainunit> | o <#ThourlyrainYH> |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | <#wgustYM> <#windunit> | o <#TwgustYM> |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | <#windYM> <#windunit> (<#Ybeaufort>) | o <#TwindYM> |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | <#windrunY> <#windrununit> | |
| Dominujący kierunek wiatru | <#domwindbearingY>° <#domwinddirY> | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | <#pressYH> <#pressunit> | o <#TpressYH> |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | <#pressYL> <#pressunit> | o <#TpressYL> |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::rekordy::wskaźniki:<#forum><#webcam> | ||
Aktualizacja danych <#update>
powered by
Cumulus v<#version> (<#build>)