Dziś na
iBOOD jest
stacja pogody Oregon Scientific i600 za 169,95 zł!
Stacja i600 pokazuje kilkudniową prognozę pogody dla poniższych miast/regionów w Polsce:
| Region / Miasto | Liczba dni prognozy |
| CHOJNICE | 5 |
| GDANSK PORT PN. | 3 |
| GDANSK-REBIECHOWO | 5 |
| GDYNIA | 5 |
| KRAKOW | 5 |
| LEBA | 5 |
| LESKO | 5 |
| LEZNO | 5 |
| POLICE | 5 |
| POZNAN | 5 |
| PRZEMYSL | 3 |
| PYRZOWICE | 5 |
| SUWALKI | 3 |
| SZCZECIN | 5 |
| WARSZAWA BIELANY | 3 |
| WARSZAWA-OKECIE | 5 |
| WROCLAW I | 2 |
| WROCLAW II | 5 |
(dane ze stron:
http://www.os-weather.com/stat/n_day)